Cloudera CDH/CDP 및 Hadoop EcoSystem, Semantic IoT등의 개발/운영 기술을 정리합니다. gooper@gooper.com로 문의 주세요.
SQL문장과 Mongo에서 사용하는 명령어를 비교한 것입니다.
| MySQL 용어 | Mongo 용어 |
| database | database |
| table | collection |
| index | index |
| row | BSON document |
| column | BSON field |
| join | embedding and linking |
| SQL 문장 | Mongo 쿼리 문장 |
| CREATE TALE USERS (a int, b int) | db.createCollection("mycoll") |
| INSERT INTO USERS VALUES (3,5) | db.users.insert({a:3, b:5}) |
| SELECT a, b FROM USERS | db.users.find({}, {a:1, b:1}) |
| SELECT * FROM users | db.users.find() |
| SELECT * FROM users WHERE age=33 | db.users.find({age:33}) |
| SELECT a,b FROM users WHERE age=33 | db.users.find({age:33}, {a:1,b:1}) |
| SELECT * FROM users WHERE age=33 ORDER BY name | db.users.find({age:33}).sort({name:1}) |
| SELECT * FROM users WHERE age>33 | db.users.find({'age':{$gt:33}}) |
| SELECT * FROM users WHERE age<33 | db.users.find({'age':{$lt:33}}) |
| SELECT * FROM users WHERE name LIKE"%Joe%" | db.users.find({name:/Joe/}) |
| SELECT * FROM users WHERE name LIKE "Joe%" | db.users.find({name:/^Joe/}) |
| SELECT * FROM users WHERE age>33 AND age<=40 | db.users.find({'age':{$gt:33,$lte:40}}) |
| SELECT * FROM users ORDER BY name DESC | db.users.find().sort({name:-1}) |
| SELECT * FROM users WHERE a=1 and b='q' | db.users.find({a:1,b:'q'}) |
| SELECT * FROM users LIMIT 10 SKIP 20 | SELECT * FROM users LIMIT 10 SKIP 20 |
| SELECT * FROM users WHERE a=1 or b=2 | db.users.find( { $or : [ { a : 1 } , { b : 2 } ] } ) |
| SELECT * FROM users LIMIT 1 | db.users.findOne() |
| SELECT DISTINCT last_name FROM users | db.users.distinct('last_name') |
| SELECT COUNT(*y) FROM users | db.users.count() |
| SELECT COUNT(*y) FROM users where AGE > 30 | db.users.find({age: {'$gt': 30}}).count() |
| SELECT COUNT(AGE) from users | db.users.find({age: {'$exists': true}}).count() |
| CREATE INDEX myindexname ON users(name) | db.users.ensureIndex({name:1}) |
| CREATE INDEX myindexname ON users(name,ts DESC) | db.users.ensureIndex({name:1,ts:-1}) |
| EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE z=3 | db.users.find({z:3}).explain() |
| UPDATE users SET a=1 WHERE b='q' | db.users.update({b:'q'}, {$set:{a:1}}, false, true) |
| UPDATE users SET a=a+2 WHERE b='q' | db.users.update({b:'q'}, {$inc:{a:2}}, false, true) |
| DELETE FROM users WHERE z="abc" | db.users.remove({z:'abc'}); |
댓글 0
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 613 | 부팅을 외장하드에서 하도록 변경하는 방법 | 2015.07.28 | 3565 |
| 612 | pom.xml에서 build.gradle로 변환 | 2015.09.14 | 3355 |
| 611 | mongodb 2.6.6 설치(64bit) | 2015.09.30 | 2723 |
| » | SQL문장과 Mongo에서 사용하는 명령어를 비교한 것입니다. | 2015.09.30 | 4223 |
| 609 | root계정으로 MariaDB설치후 mysql -u root -p로 db에 접근하여 바로 해줘야 하는일..(케릭터셑은 utf8) | 2015.10.02 | 3899 |
| 608 | DB별 JDBC 드라이버 | 2015.10.02 | 4345 |
| 607 | Mybatis foreach 문법정리(상황에 따른 사용법) | 2015.11.10 | 5828 |
| 606 | mybais #과 $의 차이점 | 2015.11.10 | 3835 |
| 605 | Resource temporarily unavailable(자원이 일시적으로 사용 불가능함) 오류조치 | 2015.11.19 | 12093 |
| 604 | Runtime.getRuntime().exec(cmd) sample 소스 | 2015.11.19 | 2753 |
| 603 | sparql에서 concat에제 | 2015.11.27 | 3131 |
| 602 | 마이바티스(MyBatis)쿼리로그 출력및 정렬하기 | 2015.12.01 | 4462 |
| 601 | ontology, jena, sparql등 전반에 대한 설명및 예제를 제공하는 사이트 | 2015.12.08 | 2722 |
| 600 | protege 4.3 다운로드 | 2015.12.09 | 2630 |
| 599 | git설명 한글판 | 2015.12.09 | 2901 |
| 598 |
sparql 문법구조 설명
| 2015.12.09 | 3558 |
| 597 | 대표 오픈소스 라이선스, 한 눈에 보기! | 2015.12.10 | 3169 |
| 596 | 천문학적, 기후학적, 기상학적, 생물학적, 농사계절 구분 | 2015.12.16 | 4153 |
| 595 | java quartz 시간 설정 참고사항 | 2015.12.16 | 3871 |
| 594 | console명령과 API비교 | 2015.12.21 | 4832 |