Cloudera CDH/CDP 및 Hadoop EcoSystem, Semantic IoT등의 개발/운영 기술을 정리합니다. gooper@gooper.com로 문의 주세요.
SQL문장과 Mongo에서 사용하는 명령어를 비교한 것입니다.
MySQL 용어 | Mongo 용어 |
database | database |
table | collection |
index | index |
row | BSON document |
column | BSON field |
join | embedding and linking |
SQL 문장 | Mongo 쿼리 문장 |
CREATE TALE USERS (a int, b int) | db.createCollection("mycoll") |
INSERT INTO USERS VALUES (3,5) | db.users.insert({a:3, b:5}) |
SELECT a, b FROM USERS | db.users.find({}, {a:1, b:1}) |
SELECT * FROM users | db.users.find() |
SELECT * FROM users WHERE age=33 | db.users.find({age:33}) |
SELECT a,b FROM users WHERE age=33 | db.users.find({age:33}, {a:1,b:1}) |
SELECT * FROM users WHERE age=33 ORDER BY name | db.users.find({age:33}).sort({name:1}) |
SELECT * FROM users WHERE age>33 | db.users.find({'age':{$gt:33}}) |
SELECT * FROM users WHERE age<33 | db.users.find({'age':{$lt:33}}) |
SELECT * FROM users WHERE name LIKE"%Joe%" | db.users.find({name:/Joe/}) |
SELECT * FROM users WHERE name LIKE "Joe%" | db.users.find({name:/^Joe/}) |
SELECT * FROM users WHERE age>33 AND age<=40 | db.users.find({'age':{$gt:33,$lte:40}}) |
SELECT * FROM users ORDER BY name DESC | db.users.find().sort({name:-1}) |
SELECT * FROM users WHERE a=1 and b='q' | db.users.find({a:1,b:'q'}) |
SELECT * FROM users LIMIT 10 SKIP 20 | SELECT * FROM users LIMIT 10 SKIP 20 |
SELECT * FROM users WHERE a=1 or b=2 | db.users.find( { $or : [ { a : 1 } , { b : 2 } ] } ) |
SELECT * FROM users LIMIT 1 | db.users.findOne() |
SELECT DISTINCT last_name FROM users | db.users.distinct('last_name') |
SELECT COUNT(*y) FROM users | db.users.count() |
SELECT COUNT(*y) FROM users where AGE > 30 | db.users.find({age: {'$gt': 30}}).count() |
SELECT COUNT(AGE) from users | db.users.find({age: {'$exists': true}}).count() |
CREATE INDEX myindexname ON users(name) | db.users.ensureIndex({name:1}) |
CREATE INDEX myindexname ON users(name,ts DESC) | db.users.ensureIndex({name:1,ts:-1}) |
EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE z=3 | db.users.find({z:3}).explain() |
UPDATE users SET a=1 WHERE b='q' | db.users.update({b:'q'}, {$set:{a:1}}, false, true) |
UPDATE users SET a=a+2 WHERE b='q' | db.users.update({b:'q'}, {$inc:{a:2}}, false, true) |
DELETE FROM users WHERE z="abc" | db.users.remove({z:'abc'}); |
댓글 0
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
8 | [JSON 파싱]mongodb의 document를 GSON을 이용하여 parsing할때 ObjectId값에서 오류 발생시 조치방법 | 2017.01.18 | 952 |
7 | like검색한 결과를 기준으로 집계를 수행하는 java 소스 | 2016.12.19 | 828 |
6 | MongoDB에 있는 특정컬럼의 값을 casting(string->integer)하여 update하기 java 소스 | 2016.12.19 | 1038 |
5 | mongodb aggregation query를 Java code로 변환한 샘플 | 2016.12.15 | 1284 |
4 | mongodb에서 큰데이타 sort시 오류발생에 대한 해결방법 | 2015.12.22 | 965 |
3 | console명령과 API비교 | 2015.12.21 | 937 |
» | SQL문장과 Mongo에서 사용하는 명령어를 비교한 것입니다. | 2015.09.30 | 803 |
1 | mongodb 2.6.6 설치(64bit) | 2015.09.30 | 420 |