메뉴 건너뛰기

test

2014년 까지의 동전 발행량

2018.11.18 17:31

총관리자 조회 수:23

 
일(1)...............원 오(5)...............원 십(10)...............원
제조년도 제조수량 제조년도 제조수량 제조년도 제조수량
1966★★ 7,000,000 1966★★ 4,500,000 1966★★ 10,600,000
1967 48,500,000 1967 18,000,000 1967 22,500,000
1968 66,500,000 1968 20,500,000 1968 35,000,000
1969 85,000,000 1969 25,000,000 1969 46,500,000
1970

45,000,000

1970적 50,000,000 1970적 157,000,000
1970황 1970황
1971 0 1971 64,000,000 1971 220,000,000
1972 0 1972 60,000,000 1972 270,000,000
1973 0 1973 0 1973 30,000,000
1974 12,000,000 1974 0 1974 15,000,000
1975 10,000,000 1975 0 1975 20,000,000
1976 20,000,000 1976 0 1976 0
1977 30,000,000 1977 1,000,000 1977★★ 1,000,000
1978 30,000,000 1978 1,000,000 1978 80,000,000
1979 30,000,000 1979 1,000,000 1979 200,000,000
1980 20,000,000 1980★★ 100,000 1980 150,000,000
1981 20,000,000 1981★★ 100,000 1981★★★ 100,000
1982 30,000,000 1982★★ 100,000 1982 20,000,000
1983 40,000,000 1983 6,000,000 1983 8,000,000
1984 20,000,000 1984 0 1984 0
1985 10,000,000 1985 0 1985 65,000,000
1986 0 1986 0 1986 195,000,000
1987 10,000,000 1987 1,000,000 1987 155,000,000
1988★ 6,500,000 1988★ 500,000 1988 189,000,000
1989 10,000,000 1989★ 500,000 1989 310,000,000
1990★ 6,000,000 1990★ 500,000 1990 395,000,000
1991★ 5,000,000 1991★ 500,000 1991 300,000,000
1992 0 1992 0 1992 150,000,000
1993 0 1993 0 1993 110,000,000
1994 0 1994 0 1994 300,000,000
1995 15,000민트 1995 15,000민트 1995 380,000,000
1996 15,000민트 1996 15,000민트 1996 290,000,000
1997 15,000민트 1997 15,000민트 1997 177,000,000
1998 0 1998 0 1998 93,008,000
1999 0 1999 10,000 1999 377,000,000
2000 30,000민트 2000 30,000민트 2000 335,000,000
2001 130,000민트 2001 130,000민트 2001 345,000,000
2002 122,000민트 2002 122,000민트 2002 100,000,000
2003 20,000민트 2003 20,000민트 2003 128,000,000
2004 25,500민트 2004 25,500민트 2004 135,000,000
2005 38,000민트 2005 38,000민트 2005 250,000,000
2006 53,000민트 2006 53,000민트 2006 40,800,000
2006(신) 109,200,000
2007 53,000민트 2007 53,000민트 2007 210,000,000
2008 53,000민트 2008 53,000민트 2008 280,000,000
2009 53,000민트 2009 53,000민트 2009 30,000,000
2010 53,000민트 2010 53,000민트 2010 180,000,000
2011 53,000민트 2011 53,000민트 2011 220,000,000
2012 53,000민트 2012 53,000민트 2012 370,000,000
2013 54,000민트 2013 54,000민트 2013 400,000,000
2014 54,000민트 2014 54,000민트 2014 280,000,000
           
           
오십(50).......원 백(100)...............원 오백(500).......원
제조년도 제조수량 제조년도 제조수량 제조년도 제조수량
    1970★ 1,500,000    
    1971 13,000,000    
1972★ 6,000,000 1972 20,000,000    
1973 40,000,000 1973 80,000,000    
1974 25,000,000 1974 50,000,000    
1975 0 1975 70,000,000    
1976 0 1976 0    
1977★★ 1,000,000 1977 30,000,000    
1978 15,000,000 1978 50,000,000    
1979 20,000,000 1979 130,000,000    
1980 10,000,000 1980 60,000,000    
1981 25,000,000 1981★★ 100,000    
1982 40,000,000 1982 70,000,000 1982★ 15,000,000
1983 50,000,000 1983 130,000,000 1983 64,000,000
1984 40,000,000 1984 40,000,000 1984 70,000,000
1985★ 4,000,000 1985 16,000,000 1985 0
1986 0 1986 131,000,000 1986 0
1987 32,000,000 1987 170,000,000 1987★★ 1,000,000
1988 53,000,000 1988 298,000,000 1988 27,000,000
1989 70,000,000 1989 250,000,000 1989 25,000,000
1990 85,000,000 1990 185,000,000 1990 60,000,000
1991 80,000,000 1991 400,000,000 1991 90,000,000
1992 50,000,000 1992 425,000,000 1992 105,000,000
1993★ 5,000,000 1993 185,000,000 1993 32,000,000
1994 102,000,000 1994 401,000,000 1994 50,600,000
1995 98,000,000 1995 228,000,000 1995 87,000,000
1996 52,000,000 1996 447,000,000 1996 122,000,000
1997 129,000,000 1997 147,000,000 1997 62,000,000
1998 28,008,000 1998★ 5,008,000 1998★★★ 8,000민트
1999 15,000,000 1999 332,000,000 1999 22,000,000
2000 86,000,000 2000 423,000,000 2000 128,000,000
2001 102,000,000 2001 470,000,000 2001 113,000,000
2002 100,000,000 2002 490,000,000 2002 110,000,000
2003 169,000,000 2003 415,000,000 2003 122,000,000
2004 100,000,000 2004 250,000,000 2004 45,000,000
2005 90,000,000 2005 205,000,000 2005 105,000,000
2006 120,000,000 2006 310,000,000 2006 170,000,000
2007 50,000,000 2007 240,000,000 2007 70,000,000
2008 30,000,000 2008 440,000,000 2008 130,000,000
2009 20,000,000 2009 220,000,000 2009 40,000,000
2010 50,000,000 2010 350,000,000 2010 100,000,000
2011 30,000,000 2011 440,000,000 2011 140,000,000
2012 20,000,000 2012 210,000,000 2012 70,000,000
2013 10,000,000 2013 220,000,000 2013 60,000,000
2014★★ 1,000,000 2014 220,000,000 2014★ 10,000,000
위로